アイランドタワークリニックでは、
自毛植毛の費用を日本初のパッケージ料金でご案内いたします。
患者様のご希望にあわせてプランをお選びください。
どこよりも高い技術を、どこよりもお得に。
移植株数 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
100G | お試しで自毛植毛をご希望の方 / 瘢痕治療の方 | ¥ 220,000 ¥ 3,000〜/月 | ¥ 3,000〜/月 |
500G | 小さな範囲の自毛植毛をご希望の方 | ¥ 500,000 ¥ 4,900〜/月 | ¥ 4,900〜/月 |
1000G | 生え際を 1cm 程度下げたい方 / 頭頂部を治療したい方 | ¥ 850,000 ¥ 9,600〜/月 | ¥ 9,600〜/月 |
1500G | 生え際を 2cm 程度下げたい方 / 頭頂部の地肌を隠したい方 | ¥ 1,200,000 ¥ 14,200〜/月 | ¥ 14,200〜/月 |
2500G | 前頭部を広範囲に自毛植毛したい方 | ¥ 1,900,000 ¥ 23,600〜/月 | ¥ 23,600〜/月 |
移植株数 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
100G | お試しで自毛植毛をご希望の方 / 瘢痕治療の方 | ¥ 270,000 ¥ 3,000〜/月 | ¥ 3,000〜/月 |
500G | 小さな範囲の自毛植毛をご希望の方 | ¥ 750,000 ¥ 8,200〜/月 | ¥ 8,200〜/月 |
1000G | 生え際を 1cm 程度下げたい方 / 頭頂部を治療したい方 | ¥ 1,350,000 ¥ 16,200〜/月 | ¥ 16,200〜/月 |
1500G | 生え際を 2cm 程度下げたい方 / 頭頂部の地肌を隠したい方 | ¥ 1,950,000 ¥ 24,300〜/月 | ¥ 24,300〜/月 |
トータルプランでは、標準で下記のオプションが無料でご利用いただけます。
移植毛の生着が見られない場合に返金か、追加費用なしで再手術を受けられる全額保証制度を追加費用無しでご案内いたします。
元々生えている髪の毛がその後も薄毛が進行しないよう、植毛をされた患者様には1年間AGA治療薬を無料で処方いたします。
初診時の交通費、施術当日にかかる交通費・宿泊費を全額サポート。宿泊手配も当院が行いますので、ご安心して手術にお臨みください。
切らない植毛i-Directをご希望の際、必要に応じて後頭部の刈り上げを隠すヘアシート(通常50,000円)を無料でご提供いたします。
プラン名 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
Direct M | 16-24cm2に 1200グラフト程度(約3000本) 生え際を1cm程度下げたい方 | ¥ 1,290,000 ¥ 15,400〜/月 | ¥ 15,400〜/月 |
Direct M+ | 24-34cm2に 1700グラフト程度(約4250本) 生え際を2cm程度下げたい方 | ¥ 1,640,000 ¥ 20,100〜/月 | ¥ 20,100〜/月 |
プラン名 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
UnShaved M | 16-24cm2に 1200グラフト程度(約3000本) 生え際を1cm程度下げたい方 | ¥ 1,890,000 ¥ 23,500〜/月 | ¥ 23,500〜/月 |
UnShaved M+ | 24-34cm2に 1700グラフト程度(約4250本) 生え際を2cm程度下げたい方 | ¥ 2,590,000 ¥ 32,800〜/月 | ¥ 32,800〜/月 |
プラン名 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
Direct O | 16-40cm2に 1200グラフト程度(約3000本) 頭頂部の透け感を隠したい方 | ¥ 1,290,000 ¥ 15,400〜/月 | ¥ 15,400〜/月 |
Direct O+ | 24-57cm2に 1700グラフト程度(約4250本) 頭頂部の地肌を隠したい方 | ¥ 1,640,000 ¥ 20,100〜/月 | ¥ 20,100〜/月 |
プラン名 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
UnShaved O | 16-40cm2に 1200グラフト程度(約3000本) 頭頂部の透け感を隠したい方 | ¥ 1,890,000 ¥ 23,500〜/月 | ¥ 23,500〜/月 |
UnShaved O+ | 24-57cm2に 1700グラフト程度(約4250本) 頭頂部の地肌を隠したい方 | ¥ 2,590,000 ¥ 32,800〜/月 | ¥ 32,800〜/月 |
プラン名 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|---|---|---|
Direct MO | 36-73cm2に 2200グラフト程度(約5500本) 生え際にも頭頂部にも生やしたい方 | ¥ 1,990,000 ¥ 24,800〜/月 | ¥ 24,800〜/月 |
Direct U | 44-83cm2に 2500グラフト程度(約6250本) 広範囲の前頭部に生やしたい方 | ¥ 2,190,000 ¥ 27,500〜/月 | ¥ 27,500〜/月 |
Direct MAX | 50-100cm2に 3000グラフト程度(約7500本) 最大限に薄毛を改善したい方 | ¥ 2,540,000 ¥ 32,100〜/月 | ¥ 32,100〜/月 |
プラン名 | 移植範囲 | 施術費用 | 分割払い |
---|
当院では患者様の負担を考え、1日で治療出来る最大株数を 3,000 グラフトとさせて頂いています。
しかし、3,000 グラフト以上の治療をご希望される方も数多くご来院され、その場合は治療が複数回に渡り、治療費も高額になってしまう事もありました。
この度、そんな大きなグラフトをお考えの患者様に、「植え放題」プランをご提供したいと思います。
当院医師と相談の上、治療計画を立てて複数回にわたり治療する事で、例えば 6,000 グラフトなどの大きなグラフトが必要な場合、グラフト単価約470円にて施術可能です。
アイランドタワークリニックの施術費用は
すべてのプランで最大120回払い※
までの分割が可能です。
現金、または各種クレジットカードによる一括でのお支払いにも対応しております。
すべての患者様への負担を軽く
アイランドタワークリニックのすべてのプランには、
以下のサービスが含まれており、すべて無料でご利用いただけます。
植毛についての最適なプランニングをご提供いたします。
施術を受けるまでにかかる費用はございません。
術後の髪が生え揃うまで、費用をいただかずに
しっかりサポートさせていただきます。
「植え放題でとことんこだわりたい」
そんな患者様に特別なサポートプランをご用意いたしました。
患者様が安心して施術を受けられるよう全額返金制度をご用意しております。
当院では医師の診断により
国内正規品のAGA治療薬を無料で処方。
当クリニックのモニターとなっていただける方には特別料金にて施術をご提供させていただきます。